Hiện tại Lexus LX600 đang có thể giao sớm trong 1-2 tháng tùy từng phiên bản và màu sắc.
Hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng từ 60-80% giá trị xe trong 1-7 năm tùy theo lựa chọn với lãi suất ưu đãi từ 6,9%/ năm thủ tục nhanh gọn có thể không cần chứng minh thu nhập.
Quý khách xin liên hệ trực tiếp đến Hotline: 084.344.1102 để được tư vấn và hỗ trợ.
Bảng chi phí lăn bánh các phiên bản xe Lexus LX600 ở Hà Nội:
Loại xe | Lexus LX600 Urban | 7 chỗ | |||
Giá niêm yết | 8,500,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 12% | 1,020,000,000 | 1 | 1,020,000,000 | |
2 | Tiền Biển số | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 875,000 | 1 | 875,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 1,042,525,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 9,542,525,000 |
Loại xe | Lexus LX600 F Sport | 5 chỗ | |||
Giá niêm yết | 8,750,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 12% | 1,050,000,000 | 1 | 1,050,000,000 | |
2 | Tiền Biển số | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 1 | 480,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 1,072,525,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 9,822,525,000 |
Loại xe | Lexus LX600 VIP | ||||
Giá niêm yết | 9,610,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 12% | 1,153,200,000 | 1 | 1,153,200,000 | |
2 | Tiền Biển số | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 1 | 480,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 1,175,330,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 10,785,330,000 |
Bảng chi phí lăn bánh các phiên bản xe Lexus LX600 ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% ( Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Cần Thơ,….):
Loại xe | Lexus LX600 Urban | 7 chỗ | |||
Giá niêm yết | 8,500,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 12% | 1,020,000,000 | 1 | 1,020,000,000 | |
2 | Tiền Biển số | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 875,000 | 1 | 875,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 1,023,525,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 9,523,525,000 |
Loại xe | Lexus LX600 F Sport | 5 chỗ | |||
Giá niêm yết | 8,750,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 12% | 1,050,000,000 | 1 | 1,050,000,000 | |
2 | Tiền Biển số | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 1 | 480,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 1,053,525,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 9,803,525,000 |
Loại xe | Lexus LX600 VIP | 4 chỗ | |||
Giá niêm yết | 9,610,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 12% | 1,153,200,000 | 1 | 1,153,200,000 | |
2 | Tiền Biển số | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 1 | 480,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 1,156,725,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 10,766,725,000 |
Bảng chi phí lăn bánh các phiên bản xe Lexus LX600 ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10%:
Loại xe | Lexus LX600 Urban | 7 chỗ | |||
Giá niêm yết | 8,500,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 10% | 850,000,000 | 1 | 850,000,000 | |
2 | Tiền Biển số | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 875,000 | 1 | 875,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 853,525,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 9,353,525,000 |
Loại xe | Lexus LX600 F Sport | 5 chỗ | |||
Giá niêm yết | 8,750,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 10% | 875,000,000 | 1 | 875,000,000 | |
2 | Tiền Biển số | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 1 | 480,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 878,130,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 9,628,130,000 |
Loại xe | Lexus LX600 VIP | 4 chỗ | |||
Giá niêm yết | 9,610,000,000 | VNĐ | |||
TT | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền VNĐ | |
1 | Thuế trước bạ 10% | 961,000,000 | 1 | 961,000,000 | |
2 | Tiền Biển số | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |
3 | Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 1 | 480,000 | |
4 | Phí cấp tem đăng kiểm | 90,000 | 1 | 90,000 | |
5 | Phí đường bộ (Cá nhân) | 130,000 | 12 | 1,560,000 | |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 964,130,000 | ||||
Tổng giá trị xe lăn bánh | Giá bán + chi phí đăng ký | 10,574,130,000 |
TỔNG QUAN
Được chế tác để đem tới khả năng vận hành đỉnh cao và sự thoải mái vượt bậc, LX mới sẽ nâng đẳng cấp sang trọng của chuyến đi lên một tầm cao hoàn toàn mới
TẤT CẢ HÌNH ẢNH






TIỆN NGHI THIẾT KẾ
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA LX
Sức mạnh khuấy động mọi giác quan
Động cơ turbo tăng áp kép 3,5 lít V6 cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm giúp LX mới dễ dàng đạt được khả năng tăng tốc mượt mà, nhất quán.
Trọng tâm tối ưu
Phần mui xe, nắp capo và các cửa xe được làm bằng nhôm, đồng thời hệ truyền động cũng được dịch chuyển gần hơn về phía đuôi xe. Những chi tiết thay đổi này giúp LX mới nhẹ hơn 200kg so với thế hệ trước, trọng tâm tối ưu hóa và phân bổ trọng lượng hiệu quả hơn.
Hiệu suất lái xe địa hình vượt trội
LX mới tiếp tục thừa hưởng và phát huy tỷ lệ vàng của chiều dài cơ sở 2.850mm từ thế hệ đầu tiên. Số đo chuẩn xác này đem tới một không gian nội thất rộng rãi đẳng cấp cũng như khả năng vận hành xuất sắc trên địa hình hiểm trở.
Diện mạo nổi bật
Thiết kế của mẫu xe LX là sự kết hợp hoàn hảo của những đường nét tinh tế, mạnh mẽ và vẻ đẹp công năng; tất cả toát lên một hình ảnh thống lĩnh, xứng đáng với vị thế của một chiếc SUV dẫn đầu.
Không gian hàng ghế VIP đẳng cấp
Phiên bản VIP của dòng xe LX mới thể hiện rõ tầm nhìn Lexus: nỗ lực kiến tạo những trải nghiệm sang trọng mang đậm dấu ấn cá nhân. Phiên bản bốn chỗ này có hàng ghế sau có thể ngả tới 48 độ, mang lại sự thoải mái đặc biệt trong suốt hành trình.
Xác thực vân tay
Cảm biến vân tay được trang bị ở giữa công tắc khởi động. Động cơ sẽ không khởi động trừ khi dữ liệu vân tay được xác định đã khớp, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ trộm cắp xe.
HIỆU SUẤT
HỆ THỐNG AN TOÀN
![]() LSS lần đầu tiên được trang bị trên Lexus RX model 2016 và trở thành một trong những tiến bộ đáng chú ý thời điểm này. Không dừng lại ở đó, hãng xe Nhật Bản liên tục cải tiến công nghệ này với các phiên bản LSS+ tiếp sau. |
![]() |
Cho đến nay, LSS+ 2 là phiên bản nâng cấp của công nghệ an toàn này với nhiều tính năng hơn và độ hiệu quả cao hơn. Theo đó, các kỹ sư đã bổ sung thêm các radar và camera với độ sắc nét tốt hơn, giúp việc thu thập tình trạng giao thông chính xác và hiệu quả hơn.Cụ thể, hệ thống LSS+ 2 có thể phát hiện người đi bộ, xe đạp, xe đang đi tới kể cả khi đang vào cua… So với thế hệ trước đó, LSS+ 2 bổ sung các tính năng mới bao gồm: Hỗ trợ xe khi rẽ trái, Kiểm soát hành trình thích ứng mọi tốc độ, hỗ trợ kiểm soát làn đường nâng cao.
Chưa hết, Lexus còn cho biết hệ thống này còn có thể học được thói quen của tài xế để đưa ra những quyết định xử lý phù hợp, vẫn đảm bảo an toàn vừa không làm giật mình người ngồi bên trong. Lexus cho biết, các mẫu xe mới được trang bị LSS+ 2 hiện nay bao gồm Lexus ES, Lexus IS, Lexus LS và Lexus LX hoàn toàn mới. |
![]() |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số Lexus LX600 2023 | LX 600 VIP | LX 600 URBAN | LX 600 F SPORT |
Loại động cơ | V6, tăng áp kép 3.5L, Twin Turbo | ||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 409/5200 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 650/2000-360 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | ||
Hộp số | 10 AT | ||
Hệ dẫn động | 4WD | ||
Chế độ lái | Normal/Eco/Comfort/Sport S/Sport S+/Customize | ||
Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/ Đa điểm | ||
Hệ thống phanh Trước/Sau | Đĩa/Đĩa | ||
Hệ thống lái trợ lực điện | Có |
Very good https://lc.cx/xjXBQT
Awesome https://lc.cx/xjXBQT
Good https://lc.cx/xjXBQT
Awesome https://urlr.me/zH3wE5